神戸町の災害用物資の備蓄状況について
神戸町では災害時に備えて、各種備蓄品を防災備蓄倉庫や町内避難所に分散備蓄しています。
また各家庭では7日分(最低3日分以上)を目安に食料及び飲料水の備蓄を呼びかけています。
食物アレルギーをお持ちの方も、自分に適した食料を普段から備蓄いただきますようお願いいたします。
備蓄状況について(令和8年6月30日現在)
災害対策基本法第49条第2項に基づき、神戸町が備蓄する災害用物資・機材等の一部を公表します。数量については、備蓄品入れ替えの都合上変動します。
| 品目 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| 飲料水(500㎖) | 4,800 | 本 |
| 飲料水(1.5ℓ) | 4,600 | 本 |
| アレルギー対応食(主食) | 10,000 | 食 |
| 防災用ウエットティッシュ | 210 | 袋 |
| 毛布 | 400 | 枚 |
| 段ボールベッド | 117 | セット |
| 簡易ベッド | 33 | セット |
| 携帯トイレ | 8,000 | 回 |
| テント付圧着式簡易トイレ | 17 | セット |
| テント付簡易トイレ | 90 | セット |
| 簡易トイレ | 37 | 基 |
| 車いす用簡易トイレ | 4 | 基 |
| 生理用品 | 430 | 枚 |
| 子ども用おむつ | 3,008 | 枚 |
| 大人用おむつ | 728 | 枚 |
| 乳児用ミルク | 120 | 缶 |
| 哺乳瓶 | 1,500 | 個 |
| パーティション | 287 | 枚 |
| 寒冷・猛暑対応品 | 1,600 | 個 |
| スポットクーラー | 32 | 台 |
| ジェットヒーター | 16 | 台 |
| 可動式授乳室 | 1 | 室 |
※上記以外にも神戸町には、災害時に必要なものが備蓄してあります。















